2013-29-140859是那里鸽子参加过杨建平2013比赛视频没有

2014年秋季大奖赛第一关比赛30元特比环交鸽数据 - 滨州市无棣县信鸽协会 - 中国信鸽信息网
??????????????
2014年秋季大奖赛第一关比赛30元特比环交鸽数据
18:11:10 
1 200003 王庆章 601
2 200003 王庆章 602
3 200003 王庆章 604
4 200003 王庆章 605
5 200003 王庆章 606
6 200003 王庆章 607
7 200003 王庆章 934
8 200003 王庆章 935
9 200003 王庆章 937
10 200003 王庆章 939
11 200003 王庆章 940
12 200003 王庆章 942
13 200003 王庆章 943
14 200003 王庆章 944
15 200003 王庆章 945
16 200003 王庆章 946
17 200003 王庆章 947
18 200003 王庆章 948
19 200003 王庆章 950
20 200003 王庆章 951
21 200003 王庆章 952
22 200003 王庆章 196
23 200003 王庆章 199
24 200004 杨德清 422
25 200004 杨德清 423
26 200004 杨德清 424
27 200004 杨德清 425
28 200004 杨德清 426
29 200004 杨德清 427
30 200004 杨德清 428
31 200007 吕维东 295
32 200007 吕维东 301
33 200007 吕维东 302
34 200007 吕维东 303
35 200007 吕维东 304
36 200007 吕维东 308
37 200007 吕维东 309
38 200007 吕维东 310
39 200007 吕维东 311
40 200007 吕维东 312
41 200007 吕维东 313
42 200007 吕维东 315
43 200013 孟德智 446
44 200013 孟德智 447
45 200013 孟德智 448
46 200013 孟德智 449
47 200013 孟德智 450
48 200013 孟德智 452
49 200013 孟德智 453
50 200013 孟德智 454
51 200013 孟德智 455
52 200013 孟德智 931
53 200013 孟德智 933
54 200013 孟德智 265
55 200016 宋玉友 221
56 200016 宋玉友 222
57 200016 宋玉友 223
58 200016 宋玉友 224
59 200016 宋玉友 225
60 200016 宋玉友 226
61 200016 宋玉友 227
62 200016 宋玉友 228
63 200016 宋玉友 229
64 200016 宋玉友 230
65 200016 宋玉友 182
66 200016 宋玉友 183
67 200016 宋玉友 184
68 200016 宋玉友 185
69 200016 宋玉友 186
70 200016 宋玉友 187
71 200016 宋玉友 188
72 200016 宋玉友 190
73 200017 赵廷胜 521
74 200017 赵廷胜 522
75 200017 赵廷胜 523
76 200017 赵廷胜 524
77 200017 赵廷胜 525
78 200017 赵廷胜 526
79 200017 赵廷胜 527
80 200017 赵廷胜 528
81 200017 赵廷胜 529
82 200017 赵廷胜 530
83 200017 赵廷胜 531
84 200017 赵廷胜 532
85 200017 赵廷胜 533
86 200017 赵廷胜 534
87 200017 赵廷胜 535
88 200017 赵廷胜 536
89 200017 赵廷胜 537
90 200017 赵廷胜 538
91 200017 赵廷胜 539
92 200017 赵廷胜 540
93 200017 赵廷胜 069
94 200017 赵廷胜 070
95 200017 赵廷胜 071
96 200018 杨同新 502
97 200018 杨同新 504
98 200018 杨同新 506
99 200018 杨同新 508
100 200018 杨同新 664
101 200018 杨同新 665
102 200018 杨同新 666
103 200018 杨同新 667
104 200018 杨同新 668
105 200018 杨同新 669
106 200018 杨同新 670
107 200018 杨同新 303
108 200018 杨同新 307
109 200018 杨同新 308
110 200025 汪德新 019
111 200025 汪德新 022
112 200025 汪德新 023
113 200025 汪德新 024
114 200025 汪德新 025
115 200025 汪德新 242
116 200027 崔希成 702
117 200027 崔希成 706
118 200029 李保恒 702
119 200029 李保恒 703
120 200029 李保恒 706
121 200029 李保恒 707
122 200029 李保恒 709
123 200029 李保恒 710
124 200029 李保恒 920
125 200029 李保恒 922
126 200029 李保恒 923
127 200029 李保恒 925
128 200029 李保恒 478
129 200029 李保恒 479
130 200029 李保恒 482
131 200029 李保恒 490
132 200029 李保恒 493
133 200032 赵佃坡 001
134 200032 赵佃坡 003
135 200032 赵佃坡 005
136 200032 赵佃坡 006
137 200032 赵佃坡 007
138 200032 赵佃坡 008
139 200032 赵佃坡 009
140 200032 赵佃坡 010
141 200032 赵佃坡 415
142 200032 赵佃坡 416
143 200035 张贤明 772
144 200035 张贤明 773
145 200035 张贤明 774
146 200035 张贤明 776
147 200035 张贤明 778
148 200035 张贤明 779
149 200035 张贤明 780
150 200035 张贤明 068
151 200035 张贤明 082
152 200035 张贤明 431
153 200036 杨旭东 996
154 200036 杨旭东 005
155 200036 杨旭东 007
156 200036 杨旭东 008
157 200036 杨旭东 009
158 200036 杨旭东 010
159 200037 王佩智 041
160 200037 王佩智 042
161 200037 王佩智 046
162 200037 王佩智 048
163 200037 王佩智 051
164 200037 王佩智 052
165 200037 王佩智 054
166 200037 王佩智 055
167 200037 王佩智 056
168 200037 王佩智 057
169 200037 王佩智 058
170 200037 王佩智 438
171 200037 王佩智 439
172 200037 王佩智 440
173 200038 冯树民 211
174 200038 冯树民 214
175 200038 冯树民 217
176 200038 冯树民 218
177 200038 冯树民 219
178 200038 冯树民 220
179 200038 冯树民 071
180 200038 冯树民 072
181 200038 冯树民 073
182 200038 冯树民 074
183 200038 冯树民 075
184 200038 冯树民 077
185 200038 冯树民 078
186 200038 冯树民 079
187 200038 冯树民 080
188 200038 冯树民 273
189 200041 齐振声 112
190 200041 齐振声 113
191 200041 齐振声 114
192 200041 齐振声 115
193 200041 齐振声 116
194 200041 齐振声 117
195 200041 齐振声 119
196 200041 齐振声 120
197 200041 齐振声 164
198 200041 齐振声 165
199 200041 齐振声 166
200 200041 齐振声 401
201 200044 孙金生 426
202 200045 伟山鸽舍 792
203 200045 伟山鸽舍 793
204 200045 伟山鸽舍 794
205 200045 伟山鸽舍 795
206 200045 伟山鸽舍 796
207 200045 伟山鸽舍 798
208 200045 伟山鸽舍 799
209 200045 伟山鸽舍 800
210 200045 伟山鸽舍 802
211 200045 伟山鸽舍 803
212 200045 伟山鸽舍 805
213 200045 伟山鸽舍 807
214 200045 伟山鸽舍 808
215 200045 伟山鸽舍 811
216 200045 伟山鸽舍 812
217 200045 伟山鸽舍 813
218 200045 伟山鸽舍 814
219 200045 伟山鸽舍 815
220 200045 伟山鸽舍 816
221 200045 伟山鸽舍 817
222 200045 伟山鸽舍 820
223 200050 田云龙 423
224 200050 田云龙 425
225 200051 树华鸽舍+郭福利 142
226 200051 树华鸽舍+郭福利 143
227 200051 树华鸽舍+郭福利 144
228 200051 树华鸽舍+郭福利 145
229 200051 树华鸽舍+郭福利 146
230 200051 树华鸽舍+郭福利 147
231 200051 树华鸽舍+郭福利 148
232 200051 树华鸽舍+郭福利 149
233 200051 树华鸽舍+郭福利 150
234 200051 树华鸽舍+郭福利 821
235 200051 树华鸽舍+郭福利 822
236 200052 范宜林 293
237 200052 范宜林 294
238 200052 范宜林 297
239 200052 范宜林 300
240 200052 范宜林 456
241 200052 范宜林 457
242 200052 范宜林 458
243 200052 范宜林 459
244 200052 范宜林 460
245 200052 范宜林 467
246 200052 范宜林 469
247 200052 范宜林 470
248 200053 丁建平 252
249 200053 丁建平 254
250 200053 丁建平 255
251 200053 丁建平 256
252 200053 丁建平 258
253 200053 丁建平 259
254 200053 丁建平 260
255 200053 丁建平 333
256 200056 庞玉书 738
257 200056 庞玉书 740
258 200056 庞玉书 741
259 200056 庞玉书 742
260 200056 庞玉书 743
261 200056 庞玉书 744
262 200056 庞玉书 745
263 200056 庞玉书 746
264 200056 庞玉书 747
265 200056 庞玉书 748
266 200056 庞玉书 749
267 200056 庞玉书 750
268 200056 庞玉书 371
269 200056 庞玉书 374
270 200056 庞玉书 375
271 200056 庞玉书 376
272 200060 李春石 712
273 200060 李春石 713
274 200060 李春石 714
275 200060 李春石 715
276 200060 李春石 718
277 200060 李春石 719
278 200060 李春石 720
279 200060 李春石 721
280 200060 李春石 722
281 200060 李春石 726
282 200060 李春石 216
283 200065 刘树刚 051
284 200065 刘树刚 052
285 200065 刘树刚 054
286 200066 李志岩 158
287 200066 李志岩 846
288 200066 李志岩 847
289 200066 李志岩 848
290 200066 李志岩 849
291 200066 李志岩 850
292 200066 李志岩 851
293 200066 李志岩 852
294 200066 李志岩 853
295 200066 李志岩 854
296 200066 李志岩 212
297 200066 李志岩 214
298 200068 李志华 471
299 200068 李志华 473
300 200068 李志华 474
301 200068 李志华 475
302 200068 李志华 476
303 200068 李志华 477
304 200068 李志华 479
305 200068 李志华 113
306 200068 李志华 116
307 200068 李志华 117
308 200068 李志华 118
309 200068 李志华 119
310 200069 刘学武 917
311 200069 刘学武 919
312 200069 刘学武 921
313 200069 刘学武 924
314 200069 刘学武 925
315 200069 刘学武 926
316 200069 刘学武 927
317 200069 刘学武 928
318 200069 刘学武 929
319 200069 刘学武 930
320 200069 刘学武 154
321 200069 刘学武 156
322 200069 刘学武 157
323 200069 刘学武 159
324 200069 刘学武 160
325 200069 刘学武 163
326 200069 刘学武 365
327 200069 刘学武 366
328 200069 刘学武 367
329 200069 刘学武 368
330 200069 刘学武 369
331 200069 刘学武 370
332 200075 李志军 774
333 200075 李志军 775
334 200075 李志军 779
335 200075 李志军 780
336 200075 李志军 192
337 200075 李志军 193
338 200075 李志军 263
339 200075 李志军 264
340 200075 李志军 489
341 200075 李志军 495
342 200077 刘玉荣 892
343 200077 刘玉荣 894
344 200077 刘玉荣 896
345 200077 刘玉荣 898
346 200077 刘玉荣 899
347 200077 刘玉荣 900
348 200077 刘玉荣 901
349 200077 刘玉荣 292
350 200077 刘玉荣 293
351 200090 张爱民 882
352 200090 张爱民 884
353 200090 张爱民 885
354 200090 张爱民 887
355 200090 张爱民 888
356 200090 张爱民 889
357 200090 张爱民 891
358 200090 张爱民 316
359 200090 张爱民 317
360 200090 张爱民 318
361 200090 张爱民 319
362 200090 张爱民 320
363 200090 张爱民 322
364 200095 许凤仙 019
365 200095 许凤仙 022
366 200095 许凤仙 023
367 200095 许凤仙 025
368 200095 许凤仙 026
369 200095 许凤仙 027
370 200095 许凤仙 028
371 200095 许凤仙 029
372 200095 许凤仙 030
373 200095 许凤仙 031
374 200095 许凤仙 032
375 200095 许凤仙 033
376 200095 许凤仙 034
377 200095 许凤仙 035
378 200095 许凤仙 036
379 200095 许凤仙 037
380 200095 许凤仙 038
381 200095 许凤仙 131
382 200095 许凤仙 132
383 200096 许同义 681
384 200096 许同义 686
385 200096 许同义 688
386 200096 许同义 690
387 200096 许同义 651
388 200096 许同义 902
389 200096 许同义 218
390 200096 许同义 309
391 200096 许同义 310
392 200103 常怀恩 153
393 200103 常怀恩 155
394 200103 常怀恩 156
395 200103 常怀恩 159
396 200103 常怀恩 160
397 200103 常怀恩 441
398 200103 常怀恩 442
399 200108 高氏鸽业 011
400 200108 高氏鸽业 012
401 200108 高氏鸽业 018
402 200108 高氏鸽业 824
403 200108 高氏鸽业 255
404 200108 高氏鸽业 258
405 200108 高氏鸽业 259
406 200108 高氏鸽业 261
407 200108 高氏鸽业 262
408 200109 吴圣华 411
409 200109 吴圣华 412
410 200109 吴圣华 413
411 200109 吴圣华 414
412 200109 吴圣华 415
413 200109 吴圣华 416
414 200109 吴圣华 418
415 200109 吴圣华 420
416 200109 吴圣华 026
417 200109 吴圣华 027
418 200109 吴圣华 028
419 200109 吴圣华 029
420 200109 吴圣华 030
421 200113 王连森 646
422 200113 王连森 647
423 200113 王连森 648
424 200113 王连森 649
425 200113 王连森 650
426 200113 王连森 654
427 200113 王连森 356
428 200113 王连森 358
429 200116 陈玉香 316
430 200116 陈玉香 321
431 200116 陈玉香 322
432 200116 陈玉香 323
433 200116 陈玉香 325
434 200116 陈玉香 326
435 200116 陈玉香 417
436 200124 任建伟 553
437 200124 任建伟 556
438 200124 任建伟 557
439 200124 任建伟 558
440 200124 任建伟 560
441 200124 任建伟 562
442 200124 任建伟 564
443 200124 任建伟 565
444 200124 任建伟 570
445 200126 孙占涛 812
446 200126 孙占涛 291
447 200126 孙占涛 641
448 200126 孙占涛 642
449 200126 孙占涛 643
450 200126 孙占涛 644
451 200126 孙占涛 645
452 200126 孙占涛 646
453 200126 孙占涛 647
454 200126 孙占涛 648
455 200126 孙占涛 649
456 200126 孙占涛 650
457 200126 孙占涛 041
458 200126 孙占涛 044
459 200126 孙占涛 045
460 200126 孙占涛 046
461 200126 孙占涛 050
462 200126 孙占涛 209
463 200126 孙占涛 210
464 200132 李炳新 508
465 200132 李炳新 509
466 200132 李炳新 510
467 200132 李炳新 511
468 200132 李炳新 512
469 200132 李炳新 514
470 200132 李炳新 515
471 200132 李炳新 123
472 200132 李炳新 124
473 200132 李炳新 125
474 200132 李炳新 126
475 200132 李炳新 128
476 200132 李炳新 129
477 200132 李炳新 130
478 200133 田宝俊 517
479 200133 田宝俊 518
480 200137 付守杰+王连峰 573
481 200137 付守杰+王连峰 580
482 200137 付守杰+王连峰 584
483 200137 付守杰+王连峰 590
484 200137 付守杰+王连峰 591
485 200137 付守杰+王连峰 592
486 200137 付守杰+王连峰 595
487 200137 付守杰+王连峰 596
488 200137 付守杰+王连峰 598
489 200137 付守杰+王连峰 599
490 200140 张瑞忠 751
491 200140 张瑞忠 752
492 200140 张瑞忠 753
493 200140 张瑞忠 754
494 200140 张瑞忠 755
495 200140 张瑞忠 756
496 200140 张瑞忠 757
497 200140 张瑞忠 758
498 200140 张瑞忠 759
499 200140 张瑞忠 761
500 200140 张瑞忠 763
501 200140 张瑞忠 764
502 200140 张瑞忠 765
503 200140 张瑞忠 767
504 200140 张瑞忠 768
505 200140 张瑞忠 769
506 200140 张瑞忠 770
507 200141 李风民 636
508 200141 李风民 639
509 200141 李风民 640
510 200141 李风民 641
511 200141 李风民 642
512 200141 李风民 644
513 200141 李风民 360
514 200142 杨占新 941
515 200142 杨占新 943
516 200142 杨占新 944
517 200142 杨占新 945
518 200142 杨占新 947
519 200142 杨占新 948
520 200142 杨占新 950
521 200142 杨占新 377
522 200142 杨占新 378
523 200143 杨方涛 951
524 200143 杨方涛 953
525 200143 杨方涛 954
526 200143 杨方涛 955
527 200143 杨方涛 958
528 200143 杨方涛 959
529 200143 杨方涛 960
530 200144 前胡杨德清 513
531 200144 前胡杨德清 515
532 200144 前胡杨德清 516
533 200144 前胡杨德清 518
534 200144 前胡杨德清 520
535 200144 前胡杨德清 658
536 200144 前胡杨德清 659
537 200144 前胡杨德清 660
538 200144 前胡杨德清 661
539 200144 前胡杨德清 662
540 200144 前胡杨德清 150
541 200144 前胡杨德清 151
542 200144 前胡杨德清 152
543 200144 前胡杨德清 153
544 200144 前胡杨德清 294
545 200144 前胡杨德清 295
546 200144 前胡杨德清 296
547 200144 前胡杨德清 297
548 200144 前胡杨德清 496
549 200144 前胡杨德清 498
550 200144 前胡杨德清 500
551 200148 南洪利 674
552 200148 南洪利 675
553 200148 南洪利 676
554 200148 南洪利 677
555 200148 南洪利 680
556 200148 南洪利 851
557 200148 南洪利 852
558 200148 南洪利 854
559 200148 南洪利 855
560 200148 南洪利 856
561 200149 杨方刚 926
562 200149 杨方刚 928
563 200149 杨方刚 929
564 200149 杨方刚 930
565 200149 杨方刚 931
566 200149 杨方刚 932
567 200149 杨方刚 933
568 200149 杨方刚 934
569 200149 杨方刚 935
570 200149 杨方刚 936
571 200149 杨方刚 937
572 200149 杨方刚 939
573 200149 杨方刚 956
574 200149 杨方刚 379
575 200149 杨方刚 380
576 200149 杨方刚 381
577 200149 杨方刚 382
578 200149 杨方刚 383
579 200157 齐万德 614
580 200157 齐万德 616
581 200162 姚延林 698
582 200162 姚延林 414
583 200167 王洪国 906
584 200167 王洪国 908
585 200167 王洪国 909
586 200167 王洪国 910
587 200172 袁
588 200172 袁
589 200172 袁
590 200172 袁
591 200172 袁
592 200172 袁
593 200172 袁
594 200172 袁
595 200172 袁
596 200173 崔云龙 486
597 200173 崔云龙 489
598 200173 崔云龙 490
599 200173 崔云龙 493
600 200173 崔云龙 494
601 200173 崔云龙 495
602 200173 崔云龙 834
603 200173 崔云龙 011
604 200173 崔云龙 012
605 200173 崔云龙 013
606 200175 华怡鸽舍 107
607 200181 张远征 146
608 200185 商学山 727
609 200185 商学山 729
610 200185 商学山 731
611 200185 商学山 734
612 200185 商学山 897
613 200185 商学山 898
614 200185 商学山 900
615 200186 刘成辉+孙鹏鹏 261
616 200186 刘成辉+孙鹏鹏 262
617 200186 刘成辉+孙鹏鹏 264
618 200186 刘成辉+孙鹏鹏 265
619 200186 刘成辉+孙鹏鹏 266
620 200186 刘成辉+孙鹏鹏 267
621 200186 刘成辉+孙鹏鹏 268
622 200186 刘成辉+孙鹏鹏 269
623 200186 刘成辉+孙鹏鹏 270
624 200186 刘成辉+孙鹏鹏 271
625 200186 刘成辉+孙鹏鹏 274
626 200186 刘成辉+孙鹏鹏 276
627 200186 刘成辉+孙鹏鹏 277
628 200186 刘成辉+孙鹏鹏 278
629 200186 刘成辉+孙鹏鹏 279
630 200186 刘成辉+孙鹏鹏 280
631 200186 刘成辉+孙鹏鹏 281
632 200186 刘成辉+孙鹏鹏 282
633 200186 刘成辉+孙鹏鹏 284
634 200186 刘成辉+孙鹏鹏 285
635 200186 刘成辉+孙鹏鹏 286
636 200186 刘成辉+孙鹏鹏 287
637 200186 刘成辉+孙鹏鹏 288
638 200186 刘成辉+孙鹏鹏 289
639 200186 刘成辉+孙鹏鹏 290
640 200194 李向棣 692
641 200194 李向棣 693
642 200194 李向棣 695
643 200194 李向棣 696
644 200194 李向棣 697
645 200194 李向棣 698
646 200194 李向棣 699
647 200194 李向棣 700
648 200194 李向棣 701
649 200194 李向棣 448
650 200195 田洪成 784
651 200197 宋鹏建 912
652 200197 宋鹏建 913
653 200197 宋鹏建 915
654 200197 宋鹏建 916
655 200197 宋鹏建 918
656 200200 刘振华 903
657 200200 刘振华 292
658 200200 刘振华 655
659 200200 刘振华 015
660 200200 刘振华 017
661 200200 刘振华 018
662 200200 刘振华 288
663 200200 刘振华 291
664 200202 门连春 241
665 200202 门连春 242
666 200202 门连春 244
667 200202 门连春 245
668 200202 门连春 246
669 200202 门连春 248
670 200202 门连春 250
671 200205 李炳刚 231
672 200205 李炳刚 234
673 200205 李炳刚 235
674 200205 李炳刚 236
675 200205 李炳刚 238
676 200205 李炳刚 239
677 200205 李炳刚 240
678 200215 冯俊超 337
679 200215 冯俊超 339
680 200215 冯俊超 342
681 200215 冯俊超 344
682 200215 冯俊超 346
683 200215 冯俊超 347
684 200215 冯俊超 348
685 200215 冯俊超 349
686 200215 冯俊超 353
687 200215 冯俊超 354
688 200215 冯俊超 355
689 200215 冯俊超 356
690 200215 冯俊超 357
691 200215 冯俊超 358
692 200215 冯俊超 359
693 200215 冯俊超 360
694 200215 冯俊超 361
695 200215 冯俊超 387
696 200219 王连峰 572
697 200219 王连峰 574
698 200219 王连峰 575
699 200219 王连峰 578
700 200219 王连峰 579
701 200219 王连峰 583
702 200219 王连峰 587
703 200219 王连峰 588
704 200219 王连峰 589
705 200219 王连峰 603
706 200219 王连峰 607
707 200219 王连峰 611
708 200219 王连峰 612
709 200219 王连峰 613
710 200219 王连峰 614
711 200219 王连峰 615
712 200219 王连峰 616
713 200219 王连峰 618
714 200219 王连峰 622
715 200219 王连峰 623
716 200219 王连峰 625
717 200219 王连峰 628
718 200219 王连峰 629
719 200219 王连峰 630
720 200219 王连峰 631
721 200219 王连峰 632
722 200219 王连峰 633
723 200219 王连峰 635
724 200219 王连峰 636
725 200219 王连峰 637
726 200219 王连峰 638
727 200219 王连峰 639
728 200219 王连峰 640
729 200222 李荣禄 877
730 200222 李荣禄 879
731 200222 李荣禄 880
732 200222 李荣禄 172
733 200222 李荣禄 173
734 200223 张玉江 877
735 200223 张玉江 879
736 200223 张玉江 881
737 200223 张玉江 882
738 200223 张玉江 883
739 200223 张玉江 885
740 200223 张玉江 886
741 200223 张玉江 887
742 200223 张玉江 888
743 200223 张玉江 889
744 200223 张玉江 891
745 200223 张玉江 892
746 200223 张玉江 893
747 200223 张玉江 894
748 200223 张玉江 896
749 200224 博达金鸽 172
750 200224 博达金鸽 173
751 200224 博达金鸽 175
752 200224 博达金鸽 176
753 200224 博达金鸽 177
754 200224 博达金鸽 179
755 200224 博达金鸽 180
756 200224 博达金鸽 181
757 200224 博达金鸽 182
758 200224 博达金鸽 184
759 200224 博达金鸽 185
760 200224 博达金鸽 186
761 200224 博达金鸽 188
762 200224 博达金鸽 190
763 200224 博达金鸽 691
764 200224 博达金鸽 692
765 200224 博达金鸽 396
766 200224 博达金鸽 399
767 200239 李建华 907
768 200239 李建华 908
769 200239 李建华 909
770 200239 李建华 910
771 200239 李建华 911
772 200239 李建华 913
773 200239 李建华 914
774 200239 李建华 915
775 200239 李建华 393
776 200244 董炳禄 406
777 200244 董炳禄 409
778 200244 董炳禄 410
779 200245 王建新 955
780 200245 王建新 957
781 200245 王建新 960
782 200256 吴立运 073
783 200256 吴立运 074
784 200256 吴立运 079
785 200256 吴立运 083
786 200256 吴立运 084
787 200256 吴立运 087
788 200256 吴立运 089
789 200256 吴立运 091
790 200261 王永恒 632
791 200261 王永恒 634
792 200263 商玉炳 331
793 200263 商玉炳 332
794 200263 商玉炳 333
795 200263 商玉炳 334
796 200264 李智新 975
797 200264 李智新 976
798 200264 李智新 977
799 200264 李智新 978
800 200264 李智新 979
801 200264 李智新 722
802 200264 李智新 861
803 200264 李智新 862
804 200264 李智新 863
805 200264 李智新 866
806 200264 李智新 219
807 200264 李智新 220
808 200264 李智新 221
809 200264 李智新 223
810 200264 李智新 224
811 200264 李智新 445
812 200264 李智新 447
813 200267 从云正 858
814 200267 从云正 086
815 200267 从云正 090
816 200268 张元昌 732
817 200268 张元昌 733
818 200268 张元昌 035
819 200268 张元昌 036
820 200268 张元昌 037
821 200268 张元昌 038
822 200270 郭
823 200270 郭
824 200270 郭
825 200270 郭
826 200270 郭
827 200270 郭
828 200270 郭
829 200270 郭
830 200270 郭
831 200271 赵丙华 133
832 200271 赵丙华 135
833 200271 赵丙华 137
834 200271 赵丙华 138
835 200271 赵丙华 139
836 200271 赵丙华 141
837 200271 赵丙华 142
838 200273 杨振勇 496
839 200273 杨振勇 499
840 200273 杨振勇 500
841 200273 杨振勇 501
842 200273 杨振勇 503
843 200273 杨振勇 505
844 200275 王建伟 777
845 200275 王建伟 368
846 200275 王建伟 371
847 200275 王建伟 372
848 200275 王建伟 373
849 200275 王建伟 375
850 200275 王建伟 869
851 200275 王建伟 872
852 200275 王建伟 875
853 200275 王建伟 340
854 200279 徐金福 682
855 200279 徐金福 683
856 200279 徐金福 684
857 200279 徐金福 685
858 200279 徐金福 688
859 200280 朱洪木 962
860 200280 朱洪木 964
861 200280 朱洪木 965
862 200280 朱洪木 966
863 200280 朱洪木 967
864 200280 朱洪木 969
865 200282 王树华 831
866 200282 王树华 833
867 200282 王树华 835
868 200282 王树华 837
869 200282 王树华 839
870 200282 王树华 840
871 200282 王树华 841
872 200282 王树华 842
873 200282 王树华 843
874 200282 王树华 844
875 200282 王树华 846
876 200282 王树华 847
877 200282 王树华 848
878 200289 辉倩鸽舍 227
879 200289 辉倩鸽舍 228
880 200289 辉倩鸽舍 229
881 200289 辉倩鸽舍 230
882 200289 辉倩鸽舍 400
883 200291 孟德成 857
884 200291 孟德成 858
885 200291 孟德成 859
886 200291 孟德成 860
887 200291 孟德成 864
888 200291 孟德成 866
889 200291 孟德成 871
890 200292 王振华 962
891 200292 王振华 963
892 200292 王振华 965
893 200292 王振华 966
894 200292 王振华 967
895 200292 王振华 968
896 200292 王振华 233
897 200292 王振华 312
898 200292 王振华 313
899 200292 王振华 315
900 200292 王振华 321
901 200294 郭树胜 092
902 200294 郭树胜 095
903 200294 郭树胜 097
904 200294 郭树胜 098
905 200294 郭树胜 100
906 200296 周光驰 751
907 200296 周光驰 752
908 200296 周光驰 753
909 200296 周光驰 754
910 200296 周光驰 759
911 200296 周光驰 760
912 200296 周光驰 761
913 200296 周光驰 762
914 200296 周光驰 763
915 200296 周光驰 764
916 200296 周光驰 765
917 200296 周光驰 766
918 200296 周光驰 767
919 200296 周光驰 768
920 200296 周光驰 769
921 200296 周光驰 770
922 200296 周光驰 771
923 200296 周光驰 772
924 200296 周光驰 385
925 200297 韩国营 591
926 200297 韩国营 593
927 200297 韩国营 594
928 200297 韩国营 596
929 200297 韩国营 597
930 200297 韩国营 599
931 200297 韩国营 600
932 200297 韩国营 175
933 200297 韩国营 177
934 200298 段维波 781
935 200298 段维波 782
936 200298 段维波 059
937 200298 段维波 060
938 200298 段维波 065
939 200298 段维波 836
940 200298 段维波 838
941 200298 段维波 840
942 200298 段维波 842
943 200298 段维波 843
944 200298 段维波 845
945 200299 赵青荣 787
946 200299 赵青荣 788
947 200299 赵青荣 062
948 200299 赵青荣 066
949 200302 吴同本 816
950 200302 吴同本 817
951 200302 吴同本 819
952 200302 吴同本 820
953 200302 吴同本 821
954 200302 吴同本 822
955 200302 吴同本 824
956 200302 吴同本 825
957 200302 吴同本 826
958 200302 吴同本 827
959 200302 吴同本 829
960 200302 吴同本 830
961 200303 李海永 231
962 200303 李海永 232
963 200303 李海永 237
964 200303 李海永 239
965 200304 邢长勇 093
966 200304 邢长勇 094
967 200304 邢长勇 095
968 200304 邢长勇 096
969 200304 邢长勇 097
970 200304 邢长勇 100
971 200304 邢长勇 101
972 200304 邢长勇 102
973 200304 邢长勇 103
974 200304 邢长勇 104
975 200304 邢长勇 107
976 200304 邢长勇 108
977 200304 邢长勇 109
978 200304 邢长勇 110
979 200305 邢玉成 801
980 200305 邢玉成 802
981 200305 邢玉成 803
982 200305 邢玉成 804
983 200305 邢玉成 805
984 200305 邢玉成 808
985 200305 邢玉成 810
986 200306 张连贵 794
987 200306 张连贵 795
988 200306 张连贵 796
989 200307 范义兴 542
990 200307 范义兴 546
991 200307 范义兴 547
992 200307 范义兴 548
993 200307 范义兴 549
994 200309 张希瑞 981
995 200309 张希瑞 987
996 200309 张希瑞 989
997 200309 张希瑞 990
998 200309 张希瑞 991
999 200309 张希瑞 992
张希瑞 993
张希瑞 994
张希瑞 996
张希瑞 999
张希瑞 000
从荣太 244
从荣太 248
从荣太 249
从荣太 250
从荣太 272
李新岭 466
李新岭 469
李新岭 477
李新岭 483
韩志山 581
韩志山 582
韩志山 584
韩志山 586
韩志山 587
韩志山 588
韩志山 101
韩志山 102
韩志山 103
韩志山 105
赵立福 485
陈景云+曹东鹏 656
陈景云+曹东鹏 658
陈景云+曹东鹏 659
陈景云+曹东鹏 661
陈景云+曹东鹏 662
陈景云+曹东鹏 663
陈景云+曹东鹏 664
陈景云+曹东鹏 666
陈景云+曹东鹏 667
从荣才 275
从荣才 276
从荣才 339
从荣才 344
从荣才 346
从荣才 349
从荣才 350
从荣才 351
从荣才 352
王凤岗 672
王凤岗 673
王凤岗 674
王凤岗 675
王凤岗 676
王凤岗 677
王凤岗 678
王凤岗 679
刘新国 542
刘新国 543
刘新国 544
刘新国 545
刘新国 546
刘新国 547
刘新国 548
刘新国 553
刘新国 554
刘新国 555
刘新国 556
刘新国 558
刘新国 559
刘新国 560
刘新国 563
刘新国 564
刘新国 565
刘新国 568
刘新国 569
刘新国 570
王先元 055
王先元 386
冯秋生 728
冯秋生 729
冯秋生 730
冯秋生 731
冯秋生 732
冯秋生 733
冯秋生 736
冯秋生 737
冯秋生 738
冯秋生 739
冯秋生 744
冯秋生 746
冯秋生 747
冯秋生 749
冯秋生 750
冯秋生 450
冯秋生 451
田树涛 192
田树涛 193
田树涛 194
田树涛 195
田树涛 196
田树涛 197
田树涛 198
田树涛 441
田树涛 442
田树涛 443
田树涛 445
&发布时间: 18:11:10
&相关信息:
 ( 18:52:50)
 ( 17:36:35)
 ( 14:58:54)
 ( 14:54:21)
 ( 14:49:38)
 ( 14:44:32)
 ( 9:55:38)
 ( 23:00:27)
 ( 22:58:58)
 ( 22:43:58)
&相关评论:
