瑾轩俱乐部张敬轩2012广州演唱会,04,477629

2012秋季500KM幼鸽特比大奖赛临时成绩_赛绩快报_谨轩赛鸽俱乐部
- 赛鸽资讯网
2012秋季500KM幼鸽特比大奖赛临时成绩
发表时间: 18:15:15&&
浏览数:1986&&
2012秋季500KM幼鸽特比大奖赛
司放地:太仆寺旗
当天天气:晴
司放日期:&7:08:00
经分:16 经秒:44.700 当天风向:西南&&&&&&
参赛羽数:2700
录取羽数:400
纬分:55 纬秒:38.100 当天风力:一级&&&&&&
制表日期:&18:12:59
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 601028 刘俊生 & && && &&&&&& &14:35:21 528.642
2 601028 刘俊生 & && && &&&&&& &14:35:36 528.642
3 600431 白三宝 & && && &&&&&& &14:23:58 514.73
4 600363 胡六儿 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &14:29:49 520.342
5 600064 O利军 & && && &&&&&& &14:28:59 519.173
6 600814 杜树平 & && && &&&&&& &14:28:23 518.437
7 600431 白三宝 & && && &&&&&& &14:26:42 514.73
8 600312 张富云 & && && &&&&&& &14:31:35 519.046
9 600414 柳变有 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &14:32:21 518.259
10 601009 O强强 & && && &&&&&& &14:41:45 528.5
11 601155 关庆生 & && && &&&&&& &14:36:01 519.937
12 600289 刘富荣 & && && &&&&&& &14:35:15 517.914
13 600548 赵翠明 & && && &&&&&& &14:38:00 521.008
14 600814 杜树平 & && && &&&&&& &14:36:17 518.437
15 600201 王新德 & && && &&&&&& &14:34:06 514.496
16 601175 李宏亮 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &14:43:00 523.267
17 600449 张金旺 & && && &&&&&& &14:40:56 519.859
18 600782 许根柱 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &14:43:37 521.393
19 600589 宏亮 & && && &&&&&& &14:44:20 520.227
20 601028 刘俊生 & && && &&&&&& &14:52:00 528.642
21 600431 白三宝 & && && &&&&&& &14:39:52 514.73
22 600431 白三宝 & && && &&&&&& &14:39:54 514.73
23 600951 王俊义 & && && &&&&&& &14:43:44 518.518
24 600847 王小喜 & && && &&&&&& &14:40:01 513.604
25 600431 白三宝 & && && &&&&&& &14:41:01 514.73
26 600589 宏亮 & && && &&&&&& &14:45:52 520.227
27 600064 O利军 & && && &&&&&& &14:45:12 519.173
28 601231 白如云 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &14:40:36 513.557
29 601086 白建忠 & && && &&&&&& &14:42:15 515.428
30 600936 保保鸽舍 & && && &&&&&& &14:45:01 517.773
31 600814 杜树平 & && && &&&&&& &14:46:16 518.437
32 600123 马小林 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &14:53:18 525.216
33 600276 杨建军 & && && &&&&&& &14:47:33 518.531
34 601099 王爱喜 & && && &&&&&& &14:44:16 513.684
35 600200 任富华 & && && &&&&&& &14:45:17 514.513
36 600312 张富云 & && && &&&&&& &14:49:26 519.046
37 600329 李福刚 & && && &&&&&& &14:55:12 525.082
38 600067 褚守安 & && && &&&&&& &14:53:09 521.169
39 600548 赵翠明 & && && &&&&&& &14:53:01 521.008
40 600827 王铁锁 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &14:56:29 521.996
41 600357 赵海燕 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:09:37 535.292
42 600548 赵翠明 & && && &&&&&& &14:56:49 521.008
43 600936 保保鸽舍 & && && &&&&&& &14:54:15 517.773
44 600589 宏亮 & && && &&&&&& &14:56:40 520.227
45 600431 白三宝 & && && &&&&&& &14:52:04 514.73
46 600782 许根柱 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &14:58:13 521.393
47 600201 王新德 & && && &&&&&& &14:52:02 514.496
48 600042 恒胜鸽业 & && && &&&&&& &14:55:05 517.845
49 600067 褚守安 & && && &&&&&& &14:59:03 521.169
50 600099 亮光兄弟 & && && &&&&&& &15:01:26 523.776
51 600042 恒胜鸽业 & && && &&&&&& &14:56:10 517.845
52 601065 李丑儿 & && && &&&&&& &14:57:03 518.203
53 600064 O利军 & && && &&&&&& &14:58:01 519.173
54 600201 王新德 & && && &&&&&& &14:53:57 514.496
55 601088 王海根 & && && &&&&&& &14:54:18 514.435
56 600276 杨建军 & && && &&&&&& &14:59:05 518.531
57 600431 白三宝 & && && &&&&&& &14:55:47 514.73
58 600406 郭玉兔 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:02:24 521.684
59 600355 杨小 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:14:38 535.066
60 600827 王铁锁 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:03:11 521.996
61 600439 舞阳鸽舍 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:07:15 526.196
62 601065 李丑儿 & && && &&&&&& &15:00:01 518.203
63 600784 魏越友 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &14:58:35 516.552
64 600439 舞阳鸽舍 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:08:14 526.196
65 600331 李鹤翔 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:08:40 526.2
66 600102 候海旺 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:06:54 523.793
67 600364 四虎 & && && &&&&&& &15:09:24 526.461
68 601099 王爱喜 & && && &&&&&& &14:58:10 513.684
69 600424 李爱忠 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:02:27 518.314
70 600743 郭世华 & && && &&&&&& &15:06:25 522.612
71 600548 赵翠明 & && && &&&&&& &15:05:02 521.008
72 600548 赵翠明 & && && &&&&&& &15:05:14 521.008
73 600862 红胜鸽舍 & && && &&&&&& &15:05:33 521.176
74 600197 苏拴明 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &14:59:22 514.133
75 600814 杜树平 & && && &&&&&& &15:03:22 518.437
76 601175 李宏亮 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:08:00 523.267
77 600456 刘永胜 & && && &&&&&& &15:13:00 528.667
78 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:00:19 514.73
79 600312 张富云 & && && &&&&&& &15:04:17 519.046
80 600814 杜树平 & && && &&&&&& &15:03:49 518.437
81 600310 毕建刚 & && && &&&&&& &15:05:02 519.441
82 601175 李宏亮 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:08:39 523.267
83 601016 张润生 & && && &&&&&& &15:13:43 528.698
84 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:01:04 514.73
85 600672 穆斯林 & && && &&&&&& &15:05:59 519.698
86 601028 刘俊生 & && && &&&&&& &15:14:25 528.642
87 600201 王新德 & && && &&&&&& &15:01:37 514.496
88 600438 郝文君 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:01:35 513.975
89 601099 王爱喜 & && && &&&&&& &15:01:21 513.684
90 600541 王二印 & && && &&&&&& &15:05:46 518.201
91 600069 乔军 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:08:53 521.231
92 600589 宏亮 & && && &&&&&& &15:07:59 520.227
93 600628 马吉林 & && && &&&&&& &15:07:56 520.141
94 600852 刘宏林 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:02:04 513.728
95 600312 张富云 & && && &&&&&& &15:07:01 519.046
96 600138 成振祥 & && && &&&&&& &15:04:45 516.589
97 600064 O利军 & && && &&&&&& &15:07:12 519.173
98 600276 杨建军 & && && &&&&&& &15:06:58 518.531
99 600327 胡志宏 & && && &&&&&& &15:11:39 523.076
100 601224 李成寿 & && && &&&&&& &15:17:04 528.674
101 600577 肖道军 & && && &&&&&& &15:09:06 519.97
102 600258 永冠鸽舍 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:08:24 518.221
103 600283 相利军 & && && &&&&&& &15:09:02 518.769
104 600743 郭世华 & && && &&&&&& &15:12:42 522.612
105 600327 胡志宏 & && && &&&&&& &15:13:17 523.076
106 600472 杨洪武 & && && &&&&&& &15:09:10 518.51 1077.61
107 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:06:04 514.73
108 600201 王新德 & && && &&&&&& &15:06:04 514.496
109 600283 相利军 & && && &&&&&& &15:10:05 518.769
110 600130 崔秀忠 & && && &&&&&& &15:12:24 521.144
111 601129 李鹏 & && && &&&&&& &15:14:10 522.658
112 600795 王润林 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:09:01 517.02
113 601175 李宏亮 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:14:55 523.267
114 601155 关庆生 & && && &&&&&& &15:12:02 519.937
115 600730 褚文涛 & && && &&&&&& &15:22:20 530.999
116 600325 王永林 & && && &&&&&& &15:14:33 522.512
117 600003 赵瑞彬 & && && &&&&&& &15:12:31 519.754
118 600140 王高平 & && && &&&&&& &15:09:46 516.772
119 600936 保保鸽舍 & && && &&&&&& &15:10:46 517.773
120 600451 李练只 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:12:40 519.569
121 600795 王润林 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:10:20 517.02
122 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:08:15 514.73
123 600197 苏拴明 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:07:42 514.133
124 600679 李五狗 & && && &&&&&& &15:13:03 519.816
125 601088 王海根 & && && &&&&&& &15:08:16 514.435
126 600046 薛成俊 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:10:02 516.252
127 600498 栗建文 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:13:13 519.271
128 601065 李丑儿 & && && &&&&&& &15:12:15 518.203
129 600075 王福晋 & && && &&&&&& &15:14:12 519.805
130 600637 羽翔鸽苑 & && && &&&&&& &15:10:43 515.92
131 600653 李小江 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:15:05 520.323
132 600472 杨洪武 & && && &&&&&& &15:13:26 518.51
133 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:10:11 514.73
134 600406 郭玉兔 & && && &&&&&& &15:16:50 521.684
135 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:10:25 514.73
136 600936 保保鸽舍 & && && &&&&&& &15:13:19 517.773
137 600853 刘昌保 & && && &&&&&& &15:09:46 513.855
138 601028 刘俊生 & && && &&&&&& &15:23:39 528.642
139 600310 毕建刚 & && && &&&&&& &15:15:10 519.441
140 600160 张虎林 & && && &&&&&& &15:17:20 521.628
141 600853 刘昌保 & && && &&&&&& &15:10:07 513.855
142 600042 恒胜鸽业 & && && &&&&&& &15:13:52 517.845
143 600060 薛连生 & && && &&&&&& &15:13:44 517.697
144 601035 付海云 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:08:50 512.472
145 600454 梁晋平 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:15:22 519.362
146 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:11:31 514.73
147 601155 关庆生 & && && &&&&&& &15:16:27 519.937
148 600250 韩福志 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:14:13 517.437
149 600847 王小喜 & && && &&&&&& &15:10:37 513.604
150 600042 恒胜鸽业 & && && &&&&&& &15:14:39 517.845
151 600312 张富云 & && && &&&&&& &15:15:49 519.046
152 600329 李福刚 & && && &&&&&& &15:21:45 525.082
153 600064 O利军 & && && &&&&&& &15:16:16 519.173
154 600197 苏拴明 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:11:37 514.133
155 600548 赵翠明 & && && &&&&&& &15:18:07 521.008
156 600270 韦利宏 & && && &&&&&& &15:20:28 523.32
157 600412 郭玉金 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:16:01 518.25
158 600342 朱春虎 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:27:01 529.907
159 601114 董平 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:29:24 532.403
160 600064 O利军 & && && &&&&&& &15:17:00 519.173
161 600304 杜卫只 & && && &&&&&& &15:16:32 518.653
162 600075 王福晋 & && && &&&&&& &15:17:38 519.805
163 600312 张富云 & && && &&&&&& &15:17:01 519.046
164 600509 张俊平 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:20:42 522.942
165 601086 白建忠 & && && &&&&&& &15:13:43 515.428
166 600516 李二宝 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:32:32 534.985
167 601097 王海生 & && && &&&&&& &15:13:04 514.195
168 600847 王小喜 & && && &&&&&& &15:12:41 513.604
169 600541 王二印 & && && &&&&&& &15:17:11 518.201
170 600064 O利军 & && && &&&&&& &15:18:19 519.173
171 600075 王福晋 & && && &&&&&& &15:19:11 519.805
172 600743 郭世华 & && && &&&&&& &15:21:54 522.612
173 600154 王秀峰 & && && &&&&&& &15:20:54 521.265
174 600140 王高平 & && && &&&&&& &15:16:43 516.772
175 600364 四虎 & && && &&&&&& &15:25:53 526.461
176 601065 李丑儿 & && && &&&&&& &15:18:13 518.203
177 600154 王秀峰 & && && &&&&&& &15:21:12 521.265
178 601173 陈元海 & && && &&&&&& &15:21:31 521.515
179 600357 赵海燕 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:34:34 535.292
180 600272 郭晋峰 & && && &&&&&& &15:22:45 522.759
181 600395 李广计 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:27:53 528.038
182 600637 羽翔鸽苑 & && && &&&&&& &15:16:34 515.92
183 600449 张金旺 & && && &&&&&& &15:20:23 519.859
184 600042 恒胜鸽业 & && && &&&&&& &15:18:36 517.845
185 600436 祥翔鸽舍 & && && &&&&&& &15:20:57 520.243
186 600283 相利军 & && && &&&&&& &15:19:36 518.769
187 600827 王铁锁 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:22:57 521.996
188 600130 崔秀忠 & && && &&&&&& &15:22:15 521.144
189 600364 四虎 & && && &&&&&& &15:27:19 526.461
190 600637 羽翔鸽苑 & && && &&&&&& &15:17:21 515.92
191 600101 张双全 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:24:43 523.663
192 600827 王铁锁 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:23:11 521.996
193 600409 刘刚 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:19:49 518.386
194 601233 山西传奇 & && && &&&&&& &15:24:13 522.917
195 601175 李宏亮 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:24:43 523.267
196 600773 马六儿 & && && &&&&&& &15:29:40 528.305
197 600364 四虎 & && && &&&&&& &15:28:00 526.461
198 600099 亮光兄弟 & && && &&&&&& &15:25:28 523.776
199 600188 郭开民 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:18:23 516.201
200 600144 张二青 & && && &&&&&& &15:22:23 520.117
201 600099 亮光兄弟 & && && &&&&&& &15:26:02 523.776
202 600329 李福刚 & && && &&&&&& &15:27:18 525.082
203 601175 李宏亮 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:25:48 523.267
204 600160 张虎林 & && && &&&&&& &15:24:18 521.628
205 600364 四虎 & && && &&&&&& &15:28:54 526.461
206 600360 姚国荣 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:37:29 535.081
207 600436 祥翔鸽舍 & && && &&&&&& &15:23:23 520.243
208 600409 刘刚 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:21:40 518.386
209 601218 郭军 & && && &&&&&& &15:25:43 522.515
210 600139 郝东海 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:16:19 512.435
211 601203 田凯 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:32:37 529.416
212 601034 聂金刚 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:16:47 512.477
213 600064 O利军 & && && &&&&&& &15:23:12 519.173
214 600140 王高平 & && && &&&&&& &15:21:15 516.772
215 600814 杜树平 & && && &&&&&& &15:22:57 518.437
216 600310 毕建刚 & && && &&&&&& &15:23:58 519.441
217 601027 张爱生 & && && &&&&&& &15:33:21 528.819
218 600409 刘刚 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:23:23 518.386
219 600516 李二宝 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:39:16 534.985
220 600856 郑二牛 & && && &&&&&& &15:19:06 513.856
221 600383 刘杰 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:13:53 508.397
222 600577 肖道军 & && && &&&&&& &15:25:01 519.97
223 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:20:01 514.73
224 601230 李富芝 & && && &&&&&& &15:36:01 531.28
225 600522 杜志宏 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:39:49 534.985
226 600456 刘永胜 & && && &&&&&& &15:33:59 528.667
227 601028 刘俊生 & && && &&&&&& &15:33:58 528.642
228 600042 恒胜鸽业 & && && &&&&&& &15:23:38 517.845
229 601033 聂金柱 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:18:42 512.487
230 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:20:58 514.73
231 600054 张春林 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:22:38 516.151
232 600830 白三旦 & && && &&&&&& &15:19:31 512.875
233 601028 刘俊生 & && && &&&&&& &15:34:44 528.642
234 600830 白三旦 & && && &&&&&& &15:19:41 512.875
235 600577 肖道军 & && && &&&&&& &15:26:36 519.97 1042.86
236 601128 刘润生 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:29:22 522.745
237 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:21:51 514.73 1042.28
238 600436 祥翔鸽舍 & && && &&&&&& &15:27:11 520.243
239 600312 张富云 & && && &&&&&& &15:26:03 519.046
240 600548 赵翠明 & && && &&&&&& &15:27:59 521.008
241 601033 聂金柱 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:19:57 512.487
242 600008 郝月喜 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:27:00 519.719
243 600628 马吉林 & && && &&&&&& &15:27:33 520.141
244 600849 王润平 & && && &&&&&& &15:22:02 513.889
245 600079 赵贤龙 & && && &&&&&& &15:27:39 519.699
246 601212 相贵平 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:27:28 519.262
247 600637 羽翔鸽苑 & && && &&&&&& &15:24:51 515.92
248 601027 张爱生 & && && &&&&&& &15:37:33 528.819
249 600107 梁二狗 & && && &&&&&& &15:29:01 519.907
250 600409 刘刚 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:27:55 518.386
251 600067 褚守安 & && && &&&&&& &15:30:45 521.169
252 600160 张虎林 & && && &&&&&& &15:31:12 521.628
253 600492 张引虎 & && && &&&&&& &15:27:48 518.082
254 600465 田文 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:37:48 528.353
255 600072 贾金豹 & && && &&&&&& &15:29:41 519.552
256 600592 李玉成 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:31:49 521.631
257 601093 王秀福 & && && &&&&&& &15:24:52 514.414
258 600417 高栓宝 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:29:49 519.448
259 600744 刘海英 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:39:55 529.752
260 600830 白三旦 & && && &&&&&& &15:23:37 512.875
261 600852 刘宏林 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:24:32 513.728
262 600814 杜树平 & && && &&&&&& &15:29:06 518.437
263 601162 任涛 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:25:15 514.344
264 601175 李宏亮 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:34:00 523.267
265 600003 赵瑞彬 & && && &&&&&& &15:30:39 519.754
266 600438 郝文君 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:25:04 513.975
267 600436 祥翔鸽舍 & && && &&&&&& &15:31:16 520.243
268 600853 刘昌保 & && && &&&&&& &15:25:12 513.855
269 600509 张俊平 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:34:01 522.942
270 600052 郭永强 & && && &&&&&& &15:25:06 513.671
271 601028 刘俊生 & && && &&&&&& &15:39:36 528.642
272 601097 王海生 & && && &&&&&& &15:25:43 514.195
273 600465 田文 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:39:36 528.353
274 600030 范有冬 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:30:16 518.706
275 601199 牛玉寿 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:44:12 533.057
276 600847 王小喜 & && && &&&&&& &15:25:29 513.604
277 600060 薛连生 & && && &&&&&& &15:29:27 517.697 1032.4
278 600003 赵瑞彬 & && && &&&&&& &15:31:33 519.754
279 600637 羽翔鸽苑 & && && &&&&&& &15:28:00 515.92 1031.84
280 600276 杨建军 & && && &&&&&& &15:30:52 518.531
281 600137 郑玉明 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:26:13 513.653
282 600672 穆斯林 & && && &&&&&& &15:32:05 519.698
283 600814 杜树平 & && && &&&&&& &15:30:55 518.437
284 601222 郑廉 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:32:09 519.698 1030.84
285 600827 王铁锁 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:34:23 521.996
286 600161 范二兵 & && && &&&&&& &15:33:57 521.525
287 601065 李丑儿 & && && &&&&&& &15:30:56 518.203
288 600847 王小喜 & && && &&&&&& &15:26:29 513.604
289 600656 郭全成 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:33:47 521.05
290 600327 胡志宏 & && && &&&&&& &15:35:47 523.076
291 601175 李宏亮 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:35:59 523.267
292 600200 任富华 & && && &&&&&& &15:27:30 514.513
293 600258 永冠鸽舍 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:31:09 518.221
294 600974 于永军 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:39:57 527.284
295 600003 赵瑞彬 & && && &&&&&& &15:32:42 519.754
296 601129 李鹏 & && && &&&&&& &15:35:44 522.658
297 600798 郭三龙 & && && &&&&&& &15:27:08 513.728 1029.24
298 600415 王军 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:32:06 518.462
299 600382 程永旺 & && && &&&&&& &15:31:36 517.694
300 601033 聂金柱 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:26:33 512.487
301 600064 O利军 & && && &&&&&& &15:33:04 519.173
302 600079 赵贤龙 & && && &&&&&& &15:33:35 519.699
303 600830 白三旦 & && && &&&&&& &15:26:57 512.875
304 600951 王俊义 & && && &&&&&& &15:32:27 518.518
305 600064 O利军 & && && &&&&&& &15:33:07 519.173
306 600522 杜志宏 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:49:02 534.985
307 600067 褚守安 & && && &&&&&& &15:35:52 521.169
308 600730 褚文涛 & && && &&&&&& &15:45:27 530.999
309 600023 杨宏伟 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:36:13 521.471
310 600415 王军 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:33:22 518.462
311 600338 王立新 & && && &&&&&& &15:44:04 529.329
312 600115 韩小红 & && && &&&&&& &15:29:35 513.942
313 600800 刘建明 & && && &&&&&& &15:48:16 533.07
314 600067 褚守安 & && && &&&&&& &15:36:41 521.169
315 601163 刘海瑞 & && && &&&&&& &15:45:16 529.847
316 600360 姚国荣 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:50:31 535.081
317 600066 王文生 & && && &&&&&& &15:36:10 520.102
318 600075 王福晋 & && && &&&&&& &15:35:55 519.805
319 600653 李小江 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:36:29 520.323
320 600667 马连保 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:41:47 525.547
321 600653 李小江 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:36:55 520.323
322 601004 田东成 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:45:44 529.273
323 600272 郭晋峰 & && && &&&&&& &15:39:26 522.759
324 600277 李景峰 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:39:23 522.605
325 600072 贾金豹 & && && &&&&&& &15:36:32 519.552
326 600830 白三旦 & && && &&&&&& &15:30:03 512.875
327 600548 赵翠明 & && && &&&&&& &15:38:05 521.008
328 600888 高晋贤 & && && &&&&&& &15:30:58 513.728
329 600099 亮光兄弟 & && && &&&&&& &15:40:49 523.776
330 601027 张爱生 & && && &&&&&& &15:45:51 528.819
331 601233 山西传奇 & && && &&&&&& &15:40:05 522.917
332 601218 郭军 & && && &&&&&& &15:39:48 522.515
333 601233 山西传奇 & && && &&&&&& &15:40:12 522.917
334 601109 张文山 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:31:30 513.69
335 600310 毕建刚 & && && &&&&&& &15:37:20 519.441
336 600472 杨洪武 & && && &&&&&& &15:36:34 518.51
337 600672 穆斯林 & && && &&&&&& &15:38:16 519.698
338 600862 红胜鸽舍 & && && &&&&&& &15:39:45 521.176
339 600287 闫润福 & && && &&&&&& &15:36:58 518.167
340 600862 红胜鸽舍 & && && &&&&&& &15:39:59 521.176
341 600055 孟建国 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:35:15 516.324
342 601128 刘润生 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:41:41 522.745
343 600414 柳变有 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:37:37 518.259
344 600060 薛连生 & && && &&&&&& &15:37:14 517.697
345 600270 韦利宏 & && && &&&&&& &15:42:50 523.32
346 600849 王润平 & && && &&&&&& &15:33:49 513.889
347 600071 冀金龙 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:40:03 519.97
348 600548 赵翠明 & && && &&&&&& &15:41:10 521.008
349 600436 祥翔鸽舍 & && && &&&&&& &15:40:28 520.243
350 601097 王海生 & && && &&&&&& &15:34:35 514.195
351 600161 范二兵 & && && &&&&&& &15:42:17 521.525
352 601212 相贵平 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:40:08 519.262
353 600071 冀金龙 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:40:50 519.97
354 600054 张春林 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:37:11 516.151
355 600898 何利兵 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:43:20 522.354
356 600098 韩福林 & && && &&&&&& &15:43:44 521.938
357 600382 程永旺 & && && &&&&&& &15:39:34 517.694
358 600609 张宝明 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:41:46 519.26
359 600849 王润平 & && && &&&&&& &15:36:36 513.889
360 600436 祥翔鸽舍 & && && &&&&&& &15:43:12 520.243
361 600008 郝月喜 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:42:45 519.719
362 601224 李成寿 & && && &&&&&& &15:51:48 528.674
363 600951 王俊义 & && && &&&&&& &15:42:00 518.518
364 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:38:44 514.73
365 600253 姜建明 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:39:21 515.28
366 600981 李建文 & && && &&&&&& &15:41:18 516.948
367 600541 王二印 & && && &&&&&& &15:42:40 518.201
368 600341 朱玉虎 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:55:05 530.153
369 600688 张国栋 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:52:57 527.842
370 600383 刘杰 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:33:41 508.397
371 600382 程永旺 & && && &&&&&& &15:42:57 517.694
372 600431 白三宝 & && && &&&&&& &15:40:05 514.73
373 600079 赵贤龙 & && && &&&&&& &15:45:13 519.699
374 600424 李爱忠 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:43:59 518.314
375 600099 亮光兄弟 & && && &&&&&& &15:49:30 523.776
376 600451 李练只 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:45:41 519.569
377 600052 郭永强 & && && &&&&&& &15:39:55 513.671
378 600434 迅奇 & && && &&&&&& &15:40:12 513.455
379 600068 张贵良 & && && &&&&&& &15:47:53 521.044
380 600847 王小喜 & && && &&&&&& &15:40:34 513.604
381 600099 亮光兄弟 & && && &&&&&& &15:50:58 523.776
382 600827 王铁锁 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:49:26 521.996
383 601099 王爱喜 & && && &&&&&& &15:41:11 513.684
384 600451 李练只 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:47:28 519.569
385 600052 郭永强 & && && &&&&&& &15:41:40 513.671
386 600364 四虎 & && && &&&&&& &15:54:33 526.461 999.831
387 600072 贾金豹 & && && &&&&&& &15:47:49 519.552 999.4908
388 601008 高楞小 & && && &&&&&& &15:57:14 528.859 999.2927
389 600274 曹四狗 &&&&&&&&&&&&& && && &&&&&& &15:42:57 514.154 998.4542
390 600140 王高平 & && && &&&&&& &15:45:58 516.772 997.6936
391 600936 保保鸽舍 & && && &&&&&& &15:47:43 517.773 996.2601
392 600072 贾金豹 & && && &&&&&& &15:49:38 519.552 996.01
393 600854 郑志平 & && && &&&&&& &15:43:56 513.856 995.9736
394 601088 王海根 & && && &&&&&& &15:44:38 514.435 995.7449
