GYFH张睿宇和李河君是谁谁强

福布斯2014年全球亿万富豪榜_百度百科
关闭特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&福布斯2014年全球亿万富豪榜
福布斯2014年全球亿万富豪榜是《福布斯》杂志颁布的一份针对全球的榜单。2014年,全球亿万富豪的队伍继续壮大,规模再次刷新纪录,而且全球覆盖范围延伸到新的角落,上榜人数多达1,645人,总额高达6.4万亿美元,较上年的5.4万亿美元出现大幅增长。我们发现了268位净资产迈入10亿美元门槛的新面孔,新晋富豪人数堪为之最,其中包括42位新晋女性亿万富豪——该数字又创下了一项纪录。通观榜单,总共有172位女性上榜,较上年138人有所增加,并且多于以往任何年份。[1]针对年限2014年女性数字42位新晋女性亿万富豪
阔别全球首富宝座四年之后,比尔·盖茨(Bill Gates)再次问鼎。本榜冠军的宝座有15年被盖茨夺得;比尔·盖茨的财富2013年增长了90亿美元。西班牙服装零售商阿曼西奥·奥特加(Amancio Ortega,以旗下的Zara Zara时装连锁店最为著名)连续第二年位列季军,并且扩大了对第四名沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的领先优势。美国博彩业大亨谢尔登·阿德尔森(Sheldon Adelson)财富猛增115亿美元,从而自2007年后首次回到了前十强。另一个首次出现的情况是:2014年要跻身前20名,需达到创纪录的310亿美元。
2014年,财富增长最多的当属的马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg),随着该社交网站的股价飙升,其净资产猛增152亿美元,达285亿美元。科技,更具体地说是Facebook,21世纪推动了大量财富增长。Facebook首席运营官(COO)雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)首次跻身亿万富豪之列,同样首次晋级的还有Facebook资深副总裁杰夫·罗斯柴尔德(Jeff Rothschild)。另外,拜Facebook的190亿美元大手笔收购所赐,WhatsApp两位创始人扬·库姆(Jan Koum)和布莱恩·阿克顿(Brian Acton)也首次加入了硅谷顶级富豪之列。包括上述四位在内,2014年共有26名新晋富豪来自于科技领域,其中10位为美国人——当中就有Dropbox首席执行官(CEO)德鲁·豪斯顿(Drew Houston)以及Workday联合创始人安尼尔·布斯里(Aneel Bhusri)。
由于科技出现繁荣以及强劲的股市表现,美国富豪人数再次遥遥领先(492),其次是中国(152),随后是俄罗斯(111)。但财富正在向新地区扩散。阿尔及利亚、立陶宛、坦桑尼亚和乌干达都首次出现了亿万富豪。此外,来自尼日利亚的阿里科·丹格特(Aliko Dangote)跃升20个名次,凭借250亿美元的净资产一举闯进前25名,这是非洲富豪第一次排名如此靠前。
大约有三分之二的亿万富豪是白手起家,13%的富豪靠继承,还有21%的人是在继承财富基础上进一步发展。其他值得注意的新晋亿万富豪包括世界摔角娱乐(World Wrestling Entertainment,简称WWE)CEO文斯·麦克马洪(Vince McMahon)、时尚之王迈克尔·柯尔斯(Michael Kors)和英国在线投注网站Bet365的联合首席执行官丹尼斯·科茨(Denise Coates)。
不过,2014年并非对所有的国家(或巨贾大亨们)来说都是好年景。由于通胀高企、股市低迷以及货币贬值,土耳其有19位富豪落榜。印尼货币兑美元贬值20%,8位富豪落榜。[1]《福布斯》2014年全球亿万富翁前十名:
第一:比尔·盖茨,身价760亿美元
第二:,身价720亿美元
第三:,身价640亿美元
第四:,身价582亿美元
第五:,身价480亿美元
第六:(Charles Koch),身价400亿美元
第六:(David Koch),身价400亿美元
第八:谢尔顿·安德森(Sheldon Adelson),身价380亿美元
第九:克里斯蒂·沃顿家族(Christy Walton),身价367亿美元
第十:(Jim Walton),身价347亿美元[1]
排名 姓名 性别 年龄 净资产(亿美元)
1 比尔·盖茨/Bill Gates 男性 58 760
2 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu 男性 74 720
3 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega 男性 77 640
4 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 男性 83 582
5 拉里·埃里森/Larry Ellison 男性 69 480
6 查尔斯·科赫/Charles Koch 男性 78 400
6 大卫·科赫/David Koch 男性 73 400
8 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 男性 80 380
9 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton 女性 59 367
10 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 男性 66 347
11 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt 女性 91 345
12 斯蒂芬·佩尔森/Stefan Persson 男性 66 344
13 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 女性 64 343
14 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton 男性 70 342
15 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault 男性 64 335
16 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 男性 72 330
17 拉里·佩奇/Larry Page 男性 40 323
18 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 男性 50 320
19 谢尔盖·布林/Sergey Brin 男性 40 318
20 李嘉诚/Li Ka-shing 男性 85 310[2]
21 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 男性 29 285
22 米歇尔·费列罗/Michele Ferrero 男性 88 265
23 张睿宇/GYFH 男性 25 250[3]
23 阿里科·丹格特/Aliko Dangote 男性 56 250
25 卡尔·伊坎/Carl Icahn 男性 78 245
26 乔治·索罗斯/George Soros 男性 83 230
27 大卫·汤姆森/David Thomson 男性 56 226
28 吕志和/Lui Che Woo 男性 84 220
29 马云/Jack Ma 男性 50 212.12
30 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz 男性 74 211
31 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 男性 58 204
32 福利斯特·马尔斯/Forrest Mars 男性 82 200
32 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars 女性 74 200
32 约翰·马尔斯/John Mars 男性 77 200
35 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann 男性 74 197
36 李兆基/Lee Shau Kee 男性 86 196
37 西奥·阿尔巴切特/Theo Albrecht 男性 63 193
37 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 男性 57 193
39 莱昂纳多·戴尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio 男性 78 192
40 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 男性 56 187
41 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 男性 56 186
41 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov 男性 60 186[3]
43 菲尔·耐特/Phil Knight 男性 76 184
43 迈克尔·奥托/Michael Otto 男性 70 184
43 孙正义/Masayoshi Son 男性 56 184
46 柳井正/Tadashi Yanai 男性 65 179
47 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart 女性 60 177
48 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman 男性 49 176
49 迈克尔·戴尔/Michael Dell 男性 49 175
50 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten 女性 51 174
51 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson 女性 52 173
52 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg 男性 56 172
53拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal 男性 63 167
54 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin 男性 57 166
55 马化腾/Ma Hua Teng 男性 43 163
55 郑裕彤/Cheng Yu-tung 男性 88 162
56 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra 男性 75 160
57 保罗·艾伦/Paul Allen 男性 61 159
58 列昂尼德·米赫尔松/Leonid Mikhelson 男性 58 156
58 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers 女性 94 155
58 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona 女性 71 155
58 弗朗索瓦·皮诺特/Francois Pinault 男性 77 155
61 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi 男性 67 153
61 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji 男性 68 153
61 格纳迪·季姆琴科/Gennady Timchenko 男性 61 153
64 王健林/Wang Jianlin 男性 59 151
65 查尔斯·厄尔根/Charles Ergen 男性 61 150
66 斯特芬·科万特/Stefan Quandt 男性 47 149
67 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco 男性 60 147
68 哈罗德·哈姆/Harold Hamm 男性 68 146
69 唐纳德·布伦/Donald Bren 男性 81 144
69 雷伊·达里奥/Ray Dalio 男性 64 144
71 乔治·舍弗勒/Georg Schaeffler 男性 49 143
72 路易斯·卡洛斯·萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento 男性 81 142
73 塞尔日·达索/Serge Dassault 男性 88 140
73 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald Perelman 男性 71 140
73 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs 女性 49 140
76 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov 男性 63 136
76 约翰·弗雷德里克森/John Fredriksen 男性 69 136
78 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch 男性 82 135
78 约翰·保尔森/John Paulson 男性 58 135
80 马化腾/Ma Huateng 男性 42 134
81 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor 男性 62 130
82 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry 男性 84 128
82 乔安娜·科万特/Johanna Quandt 女性 87 128
82 迪利普·桑哈维/Dilip Shanghvi 男性 58 128
82 杰克·泰勒/Jack Taylor 男性 91 128
86 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 男性 / 126
86 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin 男性 53 126
88 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov 男性 47 125
88 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 男性 75 125
90 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez 男性 82 124
91 李彦宏/Li Robin 男性 45 121
92 埃内斯托·贝尔塔雷利/Ernesto Bertarelli 男性 48 120
92 汉斯·劳辛/Hans Rausing 男性 87 120
94 宗庆后/Zong Qinghou 男性 68 116
95 郭鹤年/Robert Kuok 男性 90 115
95 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾/David & Simon Reuben 男性 71 115
97 谢国民/Dhanin Chearavanont 男性 74 114
97 安德烈·梅尔尼琴科/Andrey Melnichenko 男性 41 114
97 施至成/Henry Sy 男性 89 114
100 格尔曼·汗/German Khan 男性 52 113
100 阿南达·克里斯南/Ananda Krishnan 男性 75 113
102 李健熙/Lee Kun-Hee 男性 72 111
102 希夫·纳达/Shiv Nadar 男性 68 111
102 缪西娅·普拉达/Miuccia Prada 女性 64 111
102 亚历杭德罗·桑托·多明戈·达维拉/Alejandro Santo Domingo Davila 男性 37 111
106 史蒂夫·科恩/Steve Cohen 男性 58 110
106 皮特·凯尔纳/Petr Kellner 男性 49 110
106 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng 男性 / 110
109 安德鲁·比尔/Andrew Beal 男性 61 109
109 米哈伊尔·普罗霍罗夫/Mikhail Prokhorov 男性 48 109
111 阿列克谢·莫尔达索夫/Alexey Mordashov 男性 48 105
111 汉斯约格·魏斯/Hansjoerg Wyss 男性 79 105
113 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz 男性 74 104
113 夏琳·德卡瓦略·海内肯/Charlene de Carvalho-Heineken 女性 59 104
113 克劳斯-迈克尔·库恩/Klaus-Michael Kuehne 男性 76 104
113 斯德法诺·佩斯纳/Stefano Pessina 男性 72 104
117 谢尔盖·加利茨基/Sergei Galitsky 男性 46 103
117 李河君/Li Hejun 男性 46 103
119 克伊尔德·科尔克·克里斯蒂安森/Kjeld Kirk Kristiansen 男性 66 102
119 马塞尔·赫尔曼·泰列斯/Marcel Herrmann Telles 男性 64 102
121 查尔斯·巴特/Charles Butt 男性 76 101
122 欣杜贾兄弟/Hinduja Brothers 男性 / 100
122 乔治·凯泽/George Kaiser 男性 71 100
122 马云/Jack Ma 男性 49 100
122 黄嘉儿/Carrie Perrodo 女性 63 100
122 史蒂夫·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman 男性 67 100
122 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 男性 62 100
122 大卫·泰珀/David Tepper 男性 56 100
129 乔治·阿玛尼/Giorgio Armani 男性 79 99
130 理查德·金德/Richard Kinder 男性 69 95
130 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 男性 57 95
132 爱德华·约翰逊/Edward Johnson 男性 83 93
132 三木谷浩史/Hiroshi Mikitani 男性 49 93
132 塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse 男性 86 93
132 埃里克·施密特/Eric Schmidt 男性 58 93
136 迪特里希·梅特舒兹/Dietrich Mateschitz 男性 69 92
137 罗曼·阿布拉莫维奇/Roman Abramovich 男性 47 91
137 若昂·罗伯托·马里尼奥/Joao Roberto Marinho 男性 60 91
137 何塞·罗伯托·马里尼奥/Jose Roberto Marinho 男性 58 91
137 罗伯托·伊尔埃努·马里尼奥/Roberto Irineu Marinho 男性 66 91
141 西尔维奥·贝卢斯科尼/Silvio Berlusconi 男性 77 90
141 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 男性 69 90
141 阿兰·韦特海默/Alain Wertheimer 男性 65 90
141 杰拉德·韦特海默/Gerard Wertheimer 男性 63 90
141 弗拉基米尔·叶夫图申科夫/Vladimir Yevtushenkov 男性 65 90
146 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉/Carlos Alberto Sicupira 男性 66 89
147 阿列克谢·库兹米切夫/Alexei Kuzmichev 男性 51 88
147 伊莲·马歇尔/Elaine Marshall 女性 71 88
147 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy 男性 69 88
147 哈索·普拉特纳/Hasso Plattner 男性 70 88
147 德米特里·雷波诺列夫/Dmitry Rybolovlev 男性 47 88
152 路德维希·默克尔/Ludwig Merckle 男性 49 86
153 安东尼娅·约翰逊/Antonia Johnson 女性 70 85
153 米高·嘉道理/Michael Kadoorie 男性 72 85
153 汉克·梅杰和道格·梅杰/Hank & Doug Meijer 男性 / 85
153 唐纳德·纽豪斯/Donald Newhouse 男性 84 85
153 盖伦·韦斯顿/Galen Weston 男性 73 85
158 刘銮雄/Joseph Lau 男性 62 84
158 埃伦·穆斯克/Elon Musk 男性 42 84
160 里卡多·萨利纳斯·普里戈/Ricardo Salinas Pliego 男性 58 83
160 奥古斯特·冯·芬克/August von Finck 男性 83 83
162 泽维尔·尼尔/Xavier Niel 男性 46 82
162 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 男性 46 82
162 安德列·斯科奇/Andrei Skoch 男性 48 82
165 玛格丽塔·刘易斯-德莱弗斯/Margarita Louis-Dreyfus 女性 50 81
166 皮埃尔·卡斯特/Pierre Castel 男性 87 80
167 伊曼纽尔·贝斯尼尔/Emmanuel Besnier 男性 43 79
168 让-克劳德·德科/Jean-Claude Decaux 男性 76 77
168 大卫·杜菲尔德/David Duffield 男性 73 77
168 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy 男性 66 77
168 布莱尔·帕里-奥克登/Blair Parry-Okeden 女性 63 77
168 雷诺德·福士/Reinhold Wuerth 男性 78 77
173 黄惠忠/R. Budi Hartono 男性 73 76
173 约翰·鲁伯特/Johann Rupert 男性 63 76
173 雅克·施维雅/Jacques Servier 男性 92 76
173 蔡万才/Tsai Wan-Tsai 男性 84 76
177 詹姆斯·古德纳特/James Goodnight 男性 71 75
177 查尔斯·约翰逊/Charles Johnson 男性 81 75
177 里奥纳德·劳德/Leonard Lauder 男性 80 75
177 约翰·马龙/John Malone 男性 72 75
177 约翰·默纳德/John Menard 男性 74 75
177 克劳斯·茨奇拉/Klaus Tschira 男性 73 75
183 文森特·博罗雷/Vincent Bollore 男性 61 74
184 黄惠祥/Michael Hartono 男性 74 73
184 吉姆·帕蒂森/Jim Pattison 男性 85 73
186 约翰·格拉夫/Johann Graf 男性 67 72
186 奥古斯都·珀费提与乔治·珀费提/Augusto & Giorgio Perfetti 男性 / 72
186 海因茨·赫尔曼·蒂勒/Heinz Hermann Thiele 男性 72 72
186 吴光正/Peter Woo 男性 68 72
190 何享健/He Xiangjian 男性 71 71
191 库玛尔·博拉/Kumar Birla 男性 46 70
191 格雷姆·哈特/Graeme Hart 男性 58 70
191 迪特马·霍普/Dietmar Hopp 男性 73 70
191 拉尔夫·劳伦/Ralph Lauren 男性 74 70
191 艾亚尔·奥佛/Eyal Ofer 男性 63 70
196 艾利·布罗德/Eli Broad 男性 80 69
196 查尔斯·卡多根/Charles Cadogan 男性 76 69
196 理查德·迪沃斯/Richard DeVos 男性 87 69
196 苏莱曼·克里莫夫/Suleiman Kerimov 男性 47 69
196 魏建军/Wei Jianjun 男性 50 69
196杨惠妍/Yang Huiyan 女性 32 69
(196名并列,所以没有第200名)[4]
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看}

我要回帖

更多关于 李河君是谁的儿子 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信